Curs leu moldovenesc BNR azi
Cât face un leu moldovenesc în lei românești după cursul oficial al Băncii Naționale, actualizat singur în fiecare zi bancară după ora 13:00. Cu istoricul ultimelor 30 de zile și media lunară.
Curs publicat de BNR pe 16 octombrie 2026
| Cod | Valută | Unitate | Curs BNR | Față de ziua anterioară |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1 EUR | 5,3368 lei | ▼ -0,0002 |
| USD | Dolar american | 1 USD | 4,7430 lei | ▼ -0,0141 |
| GBP | Liră sterlină | 1 GBP | 6,3228 lei | ▲ +0,0124 |
| CHF | Franc elvețian | 1 CHF | 5,7558 lei | ▲ +0,0202 |
| MDL | Leu moldovenesc | 1 MDL | 0,2655 lei | ▼ -0,0001 |
| HUF | Forint maghiar | 100 HUF | 1,4695 lei | ▲ +0,0017 |
| PLN | Zlot polonez | 1 PLN | 1,2219 lei | ▲ +0,0005 |
| CZK | Coroană cehă | 1 CZK | 0,2194 lei | ▲ +0,0002 |
| TRY | Liră turcească | 1 TRY | 0,0957 lei | ▼ -0,0003 |
| AED | Dirham (Emiratele Arabe Unite) | 1 AED | 1,2915 lei | ▼ -0,0039 |
| AUD | Dolar australian | 1 AUD | 3,3007 lei | ▲ +0,0082 |
| BRL | Real brazilian | 1 BRL | 0,9303 lei | ▼ -0,0121 |
| CAD | Dolar canadian | 1 CAD | 3,3497 lei | ▼ -0,0010 |
| CNY | Yuan renminbi | 1 CNY | 0,7094 lei | ▼ -0,0016 |
| DKK | Coroană daneză | 1 DKK | 0,7140 lei | 0,0000 |
| EGP | Liră egipteană | 1 EGP | 0,0887 lei | ▼ -0,0003 |
| HKD | Dolar Hong Kong | 1 HKD | 0,6043 lei | ▼ -0,0019 |
| IDR | Rupie indoneziană | 100 IDR | 0,0263 lei | ▼ -0,0002 |
| ILS | Shekel israelian | 1 ILS | 1,5345 lei | ▲ +0,0003 |
| INR | Rupie indiană | 1 INR | 0,0500 lei | ▼ -0,0001 |
| ISK | Coroană islandeză | 100 ISK | 3,9184 lei | ▲ +0,0056 |
| JPY | Yen japonez | 100 JPY | 3,0022 lei | ▼ -0,0143 |
| KRW | Won sud-coreean | 100 KRW | 0,3564 lei | ▲ +0,0026 |
| MXN | Peso mexican | 1 MXN | 0,2580 lei | ▲ +0,0003 |
| MYR | Ringgit malaiezian | 1 MYR | 1,1622 lei | ▼ -0,0033 |
| NOK | Coroană norvegiană | 1 NOK | 0,5018 lei | ▲ +0,0019 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 1 NZD | 2,6877 lei | ▲ +0,0178 |
| PHP | Peso filipinez | 1 PHP | 0,0753 lei | ▼ -0,0002 |
| RSD | Dinar sârbesc | 1 RSD | 0,0455 lei | 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 1 RUB | 0,0567 lei | ▼ -0,0002 |
| SEK | Coroană suedeză | 1 SEK | 0,4792 lei | ▲ +0,0023 |
| SGD | Dolar singaporez | 1 SGD | 3,7073 lei | ▼ -0,0031 |
| THB | Baht thailandez | 1 THB | 0,1420 lei | 0,0000 |
| UAH | Grivnă ucraineană | 1 UAH | 0,1057 lei | ▼ -0,0003 |
| XAU | Gram de aur | 1 gram | 637,7784 lei | ▲ +1,7744 |
| XDR | DST (drepturi speciale de tragere, FMI) | 1 XDR | 6,4319 lei | ▼ -0,0109 |
| ZAR | Rand sud-african | 1 ZAR | 0,2886 lei | ▲ +0,0002 |
Cursul MDL în ultimele 30 de zile bancare
| Data | 1 MDL | Variație |
|---|---|---|
| 16 octombrie 2026 | 0,2655 lei | ▼ -0,0001 |
| 15 octombrie 2026 | 0,2656 lei | 0,0000 |
| 14 octombrie 2026 | 0,2656 lei | ▲ +0,0002 |
| 13 octombrie 2026 | 0,2654 lei | ▼ -0,0006 |
| 12 octombrie 2026 | 0,2660 lei | ▼ -0,0008 |
| 9 octombrie 2026 | 0,2668 lei | ▼ -0,0002 |
| 8 octombrie 2026 | 0,2670 lei | 0,0000 |
| 7 octombrie 2026 | 0,2670 lei | ▲ +0,0005 |
| 6 octombrie 2026 | 0,2665 lei | ▲ +0,0013 |
| 5 octombrie 2026 | 0,2652 lei | ▼ -0,0006 |
| 2 octombrie 2026 | 0,2658 lei | ▲ +0,0036 |
| 1 octombrie 2026 | 0,2622 lei | ▲ +0,0003 |
| 30 septembrie 2026 | 0,2619 lei | ▲ +0,0005 |
| 29 septembrie 2026 | 0,2614 lei | ▲ +0,0004 |
| 28 septembrie 2026 | 0,2610 lei | ▲ +0,0001 |
| 25 septembrie 2026 | 0,2609 lei | ▼ -0,0008 |
| 24 septembrie 2026 | 0,2617 lei | ▼ -0,0005 |
| 23 septembrie 2026 | 0,2622 lei | ▲ +0,0009 |
| 22 septembrie 2026 | 0,2613 lei | ▼ -0,0004 |
| 21 septembrie 2026 | 0,2617 lei | 0,0000 |
| 18 septembrie 2026 | 0,2617 lei | ▲ +0,0001 |
| 17 septembrie 2026 | 0,2616 lei | ▼ -0,0003 |
| 16 septembrie 2026 | 0,2619 lei | ▲ +0,0002 |
| 15 septembrie 2026 | 0,2617 lei | ▼ -0,0001 |
| 14 septembrie 2026 | 0,2618 lei | ▼ -0,0003 |
| 11 septembrie 2026 | 0,2621 lei | ▲ +0,0001 |
| 10 septembrie 2026 | 0,2620 lei | ▼ -0,0004 |
| 9 septembrie 2026 | 0,2624 lei | ▲ +0,0001 |
| 8 septembrie 2026 | 0,2623 lei | 0,0000 |
| 7 septembrie 2026 | 0,2623 lei | ▲ +0,0002 |
MDL: media lunară și cursul de la final de lună
| Luna | Media (lei) | Final de lună (lei) |
|---|---|---|
| octombrie 2026 (în curs) | 0,2657 | 0,2655 16 octombrie 2026 |
| septembrie 2026 | 0,2618 | 0,2619 30 septembrie 2026 |
| august 2026 | 0,2618 | 0,2609 31 august 2026 |
| iulie 2026 | 0,2607 | 0,2609 31 iulie 2026 |
| iunie 2026 | 0,2603 | 0,2602 30 iunie 2026 |
| mai 2026 | 0,2595 | 0,2609 29 mai 2026 |
| aprilie 2026 | 0,2521 | 0,2542 30 aprilie 2026 |
| martie 2026 | 0,2530 | 0,2514 31 martie 2026 |
| februarie 2026 | 0,2531 | 0,2522 27 februarie 2026 |
| ianuarie 2026 | 0,2558 | 0,2532 30 ianuarie 2026 |
| decembrie 2025 | 0,2572 | 0,2580 31 decembrie 2025 |
| noiembrie 2025 | 0,2582 | 0,2585 28 noiembrie 2025 |
| octombrie 2025 | 0,2581 | 0,2575 31 octombrie 2025 |
Media lunară e media aritmetică a cursurilor zilnice publicate de BNR în lună. Cursul de final de lună e cel din ultima zi bancară, folosit la reevaluarea creanțelor și datoriilor în valută.
Înainte de o factură mare sau de un avans: datoriile la ANAF, insolvența, procesele și bilanțul firmei, într-un raport PDF de 39 de lei, în circa un minut.
Verifică firma cu care faci afaceri →Când îți trebuie cursul MDL
Îl folosesc firmele care facturează către parteneri din Republica Moldova, cei care primesc sau trimit bani peste Prut și studenții și angajații care au venituri în ambele țări. Cursul de aici e cel publicat de BNR, deci leul moldovenesc exprimat în lei românești. Cursul oficial invers, al leului românesc în lei moldovenești, îl publică Banca Națională a Moldovei și poate diferi puțin.
Pentru facturi și contabilitate în România contează cursul BNR. Pentru TVA se folosește ultimul curs publicat înainte de data facturii, pe care convertorul îl alege singur în varianta „pentru factură”.
Cursul tuturor valutelor, cu convertorul la orice dată, e pe pagina curs valutar BNR azi. Pe valute: euro, dolar american, liră sterlină, franc elvețian, leu moldovenesc.
Calculatoarele de pe acest site sunt instrumente informative gratuite. Cotele și formulele sunt verificate cu legislația în vigoare la data actualizării, dar legislația se schimbă, iar situația ta concretă poate avea particularități pe care un calculator general nu le poate surprinde. Rezultatele sunt estimări și nu reprezintă consultanță fiscală sau juridică; acte-rapide.ro nu își asumă răspunderea pentru decizii luate exclusiv pe baza lor. Pentru calcule oficiale, apelează la contabilul tău, la un consultant fiscal sau la instituția competentă.